제품 상세 정보 | |
---|---|
상표 | Hosem |
일련 번호 | A-SH88 |
원산지 | 푸 저우, 중국 |
증명서 | ISO9001, CE, SASO, SONCAP, ISO8528 : 5 |
결제 및 배송 조건 | |
---|---|
견적 가격 | USD5000.00-USD6000.00 |
최소 주문 | 1 세트 |
평균 배송 시간 | 확정 주문 후 30 일 이내. |
지불 방법 | T / T 또는 L / C |
패키지 세부 정보 | 나무로되는 포장 또는 플라스틱 주형 포장 |
공급 능력 | 200 세트 / 달 |
SDEC 브랜드 디젤 엔진 모델로 80kVA 중국 발전기 공급 4HT4.3-G23 Stamford 발전기 기술에 따라 만든 Hosem 브랜드 브러시리스 발전기.
SDEC 브랜드 디젤 엔진은 Euro Stage II 표준에서 배출되는 고급 Euro 기술로 생산됩니다.
1. 디젤 발전기 프라임 출력 : 80kVA
2. 디젤 발전기 대기 출력 88kVA
3. 전압 : 400 / 230V (110V에서 690V까지 선택적인 전압)
4. 주파수 : 50Hz (유효한 60Hz)
5. 엔진 모델 : 4HT4.3-G23
6. 치수 : L2500 X W1050 년 X H1250mm
7. 무게 : 1250kg.
8. 방출 표준 : 유로 스테이지 II
SDEC 엔진 발전기 세트 공급 범위 | ||||||||
모델 | 출력 400 / 230V 50Hz 1500R.P.M. (kVA) | 흐름 | 커민스 엔진 모델 | 엔진 출력 (kW) | 지사 | Hosem 발전기 모델 | 교류기 출력 (kVA) | |
대기 | 초기 | ㅏ | ||||||
A-SH69 | 69 | 63 | 90.5 | SC4H95D2 | 68 | 전기 같은 | ASF224E | 63 |
A-SH88 | 88 | 80 | 115.5 | 4HT4.3-G23 | 86 | 전기 같은 | ASF224GS | 80 |
A-SH116 | 116 | 105 | 152.2 | SC4H160D2 | 116 | 전기 같은 | ASF274DS | 113 |
A-SH138 | 138 | 125 | 181.1 | SC4H180D2 | 132 | 전기 같은 | ASF274D | 125 |
A-SH186 | 186 | 169 | 244.1 | SC7H230D2 | 170 | 전기 같은 | ASF274F | 165 |
A-SH198 | 198 | 180 | 259.8 | SC7H250D2 | 185 | 전기 같은 | ASF274G | 188 |
A-SH165-1 | 165 | 150 | 216.5 | SC8D220D2 | 160 | 전기 같은 | ASF274FS | 150 |
A-SH220-1 | 220 | 200 | 288.7 | SC8D280D2 | 204 | 전기 같은 | ASF274H | 200 |
A-SH248-1 | 248 | 225 | 325.4 | SC9D310D2 | 228 | 전기 같은 | ASF274J | 225 |
A-SH275-1 | 275 | 250 | 360.9 | SC9D340D2 | 255 | 전기 같은 | ASF274K | 250 |
A-SH344-1 | 344 | 313 | 451.4 | SC12E460D2 | 338 | 전기 같은 | ASF314ES1 | 313 |
A-SH371-1 | 371 | 337 | 486.8 | SC12E460D2 | 338 | 전기 같은 | ASF314E | 350 |
A-SH413-1 | 413 | 375 | 541.9 | SC12E500D3 | 370 | 전기 같은 | ASF314FS | 375 |
A-SH220 | 220 | 200 | 288.7 | SC13G280D2 | 206 | 전기 같은 | ASF274H | 200 |
A-SH248 | 248 | 225 | 325.4 | SC13G310D2 | 227 | 전기 같은 | ASF274J | 225 |
A-SH275 | 275 | 250 | 360.9 | SC13G355D2 | 260 | 전기 같은 | ASF274K | 250 |
A-SH344 | 344 | 313 | 451.4 | SC13G420D2 | 308 | 전기 같은 | ASF314ES1 | 325 |
A-SH371 | 371 | 337 | 486.8 | SC15G500D2 | 373 | 전기 같은 | ASF314E | 350 |
A-SH413 | 413 | 375 | 541.9 | SC15G500D2 | 373 | 전기 같은 | ASF314FS | 375 |
A-SH495 | 495 | 450 | 649.5 | SC25G610D2 | 445 | 전기 같은 | ASF354CS | 450 |
A-SH550 | 550 | 500 | 721.7 | SC25G690D2 | 505 | 전기 같은 | ASF354C | 500 |
A-SH619 | 619 | 563 | 812.3 | SC27G755D2 | 555 | 전기 같은 | ASF354D | 563 |
A-SH688 | 688 | 625 | 902.8 | SC27G830D2 | 662 | 전기 같은 | ASF354FS1 | 625 |
A-SH743 | 743 | 675 | 975.0 | SC27G900D2 | 662 | 전기 같은 | ASF354F | 688 |
A-SH825 | 825 | 750 | 1082.6 | SC33W990D2 | 726 | 전기 같은 | ASF404B | 750 |
A-SH1000 | 1000 | 910 | 1313.5 | SC33W1150D2 | 860 | 전기 같은 | ASF404D | 910 |
SDEC 브랜드 디젤 엔진, Yuchai 브랜드 디젤 엔진, Ricardo 브랜드 디젤 엔진, Yangdong 브랜드 디젤 엔진 및 기타 중국 엔진으로 구동되는 중국 발전기를 3kVA에서 3000kVA까지 공급합니다.
중국 발전기에 CKD 형, 개방형, 저소음 형, 모바일 형을 옵션으로 공급하십시오.
더 많은 정보를 기입하십시오. 24 시간 이내에 연락 드리겠습니다.
Shangang 산업 지역, Lianjiang 마을, 복 주시, 복 건, 중국.
Skype : +86-15959182792
WeChat : +86-15959182792
WhatsApp : +86-15959182792
전자 우편 : edward@hosempower.com
전화 : 86-5918-6397381
비즈니스 전화 : 86-1595-9182792
근무 시간 :8:30-18:00(북경 시간)